(846)
270-29-62
Шины китайской фирмы Anji

Модельный ряд шин для погрузчиков

Фото Назнач. на погрузчик Размер Обод Прим. Тип
ЕВ 1 тонн 4,00-8 3,00-8 задние пневмо
ЕВ 1,5 тонн 5,00-8 3,00-8 задние пневмо
ЕВ 1-2 тонн 6,00-9 4,00-9 передние пневмо
ЕВ 2-2,5 тонн 21×8-9 6,00-9 передние пневмо
ЕВ 1,5-3 тонн 18×7-8 4,33-8 задние пневмо
ЕВ 2-5 тонн 7,00-12 5,00-12 передние пневмо
ЕВ 1,5-3 тонн 6,50-10 5,00-10 задние пневмо
ЕВ 3 тонн 8,15-15 7,00-15 передние пневмо
ЕВ 5 тонн 300-15 8,00-15 передние пневмо
ЕВ 4-8 тонн 8,25-15 6,50-15 передние, задние пневмо
ЕВ 1 тонн 4,00-8 3,00-8 задние суперэластик
ЕВ 1,5 тонн 5,00-8 3,00-8 задние суперэластик
ЕВ 1-2 тонн 6,00-9 4,00-9 передние суперэластик
ЕВ 2-2,5 тонн 21×8-9 6,00-9 передние суперэластик
ЕВ 1,5-3 тонн 18×7-8 4,33-8 задние суперэластик
ЕВ 2,5 тонн 7,00-12 5,00-12 передние суперэластик
ЕВ 1,5-3 тонн 6,50-10 5,00-10 задние суперэластик
ЕВ 3 тонн 8,15-15 7,00-15 передние суперэластик
ЕВ 5 тонн 300-15 8,00-15 передние суперэластик
ЕВ 4-8 тонн 8,25-15 6,50-15 передние, задние суперэластик
04.29.2011 Подбробнее
Ассоциация пользователей вилочных погрузчиков FLTA объявила победителей ежегодного конкурса в ...
04.18.2011 Подбробнее
Компания «КАРТРЭЙД» объявляет о расширении своей дилерской сети в регионах ...

Контакты Главная Сделать заказ Карта сайта