
Цельный литой корпус гидронасоса обеспечивает максимальную прочность и долговечность
Ролики обеспечивают плавный заход и сход с поддонов
Низкий уровень поверхности вил, равный 56,5 мм в опущенном состоянии
| Модель | г/п (т) | Ширина вил (мм) |
Длина вил (мм) |
Высота подъема.(мм) |
Рулевые колеса |
Опорные ролики |
| TP 20A | 2.0 | 525 | 950 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20B | 2.0 | 525 | 1150 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20K | 2.0 | 525 | 1220 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20D | 2.0 | 525 | 1350 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20E | 2.0 | 525 | 1500 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20F | 2.0 | 525 | 1800 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20G | 2.0 | 525 | 2000 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20I | 2.0 | 685 | 1000 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
| TP 20H | 2.0 | 685 | 1150 | 200 | N/R/P | SN/TN/SP/TP |
Обозначения:
N — Нейлоновые
R — Резиновые
P — Полиуретановые
SN — Одинарные нейлоновые
SP — Одинарные полиуретановые
TP — Тандемные полиуретановые
TS — Тандемные стальные



