Модельный ряд аккумуляторных батарей
| Тип | Габариты | Назначение на погрузчик | Вес с электролитом (кг) | Примечание |
| 2×40/165 ПАС/td> | 808×674х412 | ЕП 006 (Болгария) | 597 | — |
| 2×40/210 ПАС | 874×617х458 | ЕВ 687 (Болгария) | 713 | — |
| 2×40/280 ПАС | 854×846х472 | ЕВ 717, ЕТ 512, ЕС 301, ЕП 011 (Болгария) | 900 | — |
| 2×40/350 ПАС | 1018×843х460 | ЕВ 717, ЕВ 818 (Болгария) | 1104 | — |
| 2×40/560 ПАС | 1350×1015х460 | ЕВ 735 (Болгария) | 1693 | — |
| 2×12/400 ПАС | 430×425х575 | ЕВ 418 (Болгария) | 745 | — |
| 2×12/600 ПАС | 515×425х650 | ЕВ 654 (Болгария) | 662 | — |
| 2×24/400 ПАС | 526×835х636 | ЕВ 695 (Болгария) | 745 | — |
| 2×24/500 ПАС | 634×837х632 | ЕВ 698 (Болгария) | 943 | — |



