| Тип | Габариты | Назначение на погрузчик | Вес с электролитом (кг) | Примечание |
| 2×12В/450 ПАС/td> | 430×425х575 | ЕВ 418 (Болгария) | 745 | Повышенной емкости |
| 2×12В/700 ПАС | 515×425х650 | ЕВ 654.45 (Болгария) | 662 | Повышенной емкости |
| 2×24В/440 ПАС | 828×628х520 | ЕВ 695 (Болгария) | 745 | Повышенной емкости |
| 2×24В/550 ПАС | 828×630х623 | ЕВ 698 (Болгария) | 943 | Повышенной емкости |
| 2xВ40/180 ПАС | 808×674х412 | ЕП 006 (Болгария) | 597 | Повышенной емкости |
| 2×40В/240 ПАС | 874×617х458 | ЕВ 687 (Болгария) | 713 | Повышенной емкости |
| 2×40В/320 ПАС | 854×846х472 | ЕВ 717, ЕТ 512, ЕС 301, ЕП 011 (Болгария) | 900 | Повышенной емкости |
| 2×40В/400 ПАС | 1018×843х460 | ЕВ 717, ЕВ 818 (Болгария) | 1104 | Повышенной емкости |
| 2×40В/630 ПАС | 1144×1035х553 | ЕВ 735 (Болгария) | 1693 | Повышенной емкости |
04.29.2011
Подбробнее
Ассоциация пользователей вилочных погрузчиков FLTA объявила победителей ежегодного конкурса в ...
04.18.2011 Подбробнее
Компания «КАРТРЭЙД» объявляет о расширении своей дилерской сети в регионах ...
Ассоциация пользователей вилочных погрузчиков FLTA объявила победителей ежегодного конкурса в ...
04.18.2011 Подбробнее
Компания «КАРТРЭЙД» объявляет о расширении своей дилерской сети в регионах ...


