| Тип | Габариты | Назначение на погрузчик | Вес с электролитом (кг) | Примечание |
| 2×40/160 КТ | 808×674х412 | ЕП 006 (Болгария) | 597 | — |
| 2×40/200 КТ | 695×890х460 | ЕВ 687 (Болгария) | 713 | — |
| 2×40/250 КТ | 685×1013х460 | ЕВ 717, ЕС 301, ЕП 011 (Болгария) | 786 | — |
| 2×40/350 КТ | 941×1034х460 | ЕВ 717, ЕВ 818 (Болгария) | 1104 | — |
| 2×40/560 КТ | 1350×1015х460 | ЕВ 735 (Болгария) | 1693 | — |
| 2×40/160 КТ | 808×674х412 | ЕП 006 (Болгария) | 597 | Повышенной емкости |
| 2×40/200 КТ | 695×890х460 | ЕВ 687 (Болгария) | 713 | Повышенной емкости |
| 2×40/250 КТ | 685×1013х460 | ЕВ 717, ЕС 301, ЕП 011 (Болгария) | 786 | Повышенной емкости |
| 2×40/350 КТ | 941×1034х460 | ЕВ 717, ЕВ 818 (Болгария) | 1104 | Повышенной емкости |
| 2×40/560 КТ | 1350×1015х460 | ЕВ 735 (Болгария) | 1693 | Повышенной емкости |
04.29.2011
Подбробнее
Ассоциация пользователей вилочных погрузчиков FLTA объявила победителей ежегодного конкурса в ...
04.18.2011 Подбробнее
Компания «КАРТРЭЙД» объявляет о расширении своей дилерской сети в регионах ...
Ассоциация пользователей вилочных погрузчиков FLTA объявила победителей ежегодного конкурса в ...
04.18.2011 Подбробнее
Компания «КАРТРЭЙД» объявляет о расширении своей дилерской сети в регионах ...


